Latest Results:- Time: 05:05
Number: 30Panel Chart 2018 | |||
---|---|---|---|
Date | Time | Number | |
31-Dec-2018 | 05:00 | 19 | |
31-Dec-2018 | 04:30 | 71 | |
31-Dec-2018 | 04:00 | 13 | |
31-Dec-2018 | 03:30 | 51 | |
31-Dec-2018 | 03:00 | 19 | |
31-Dec-2018 | 02:30 | 84 | |
31-Dec-2018 | 02:00 | 47 | |
31-Dec-2018 | 01:00 | 31 | |
31-Dec-2018 | 12:30 | 59 | |
31-Dec-2018 | 12:00 | 51 | |
31-Dec-2018 | 11:30 | 82 | |
31-Dec-2018 | 11:00 | 90 | |
31-Dec-2018 | 10:30 | 51 | |
31-Dec-2018 | 10:00 | 77 | |
30-Dec-2018 | 05:00 | 99 | |
30-Dec-2018 | 04:30 | 40 | |
30-Dec-2018 | 04:00 | 43 | |
30-Dec-2018 | 03:30 | 39 | |
30-Dec-2018 | 03:00 | 33 | |
30-Dec-2018 | 02:30 | 98 | |
30-Dec-2018 | 02:00 | 37 | |
30-Dec-2018 | 01:00 | 43 | |
30-Dec-2018 | 12:30 | 44 | |
30-Dec-2018 | 12:00 | 74 | |
30-Dec-2018 | 11:30 | 82 | |
30-Dec-2018 | 11:00 | 58 | |
30-Dec-2018 | 10:30 | 67 | |
30-Dec-2018 | 10:00 | 96 | |
29-Dec-2018 | 05:00 | 90 | |
29-Dec-2018 | 04:30 | 96 | |
29-Dec-2018 | 04:00 | 83 | |
29-Dec-2018 | 03:30 | 65 | |
29-Dec-2018 | 03:00 | 19 | |
29-Dec-2018 | 02:30 | 39 | |
29-Dec-2018 | 02:00 | 27 | |
29-Dec-2018 | 01:00 | 18 | |
29-Dec-2018 | 12:30 | 52 | |
29-Dec-2018 | 12:00 | 78 | |
29-Dec-2018 | 11:30 | 60 | |
29-Dec-2018 | 11:00 | 36 | |
29-Dec-2018 | 10:30 | 57 | |
29-Dec-2018 | 10:00 | 95 | |
28-Dec-2018 | 05:00 | 26 | |
28-Dec-2018 | 04:30 | 65 | |
28-Dec-2018 | 04:00 | 36 | |
28-Dec-2018 | 03:30 | 12 | |
28-Dec-2018 | 03:00 | 87 | |
28-Dec-2018 | 02:30 | 98 | |
28-Dec-2018 | 02:00 | 38 | |
28-Dec-2018 | 01:00 | 69 | |
28-Dec-2018 | 12:30 | 86 | |
28-Dec-2018 | 12:00 | 81 | |
28-Dec-2018 | 11:30 | 65 | |
28-Dec-2018 | 11:00 | 99 | |
28-Dec-2018 | 10:30 | 96 | |
28-Dec-2018 | 10:00 | 96 | |
27-Dec-2018 | 05:00 | 74 | |
27-Dec-2018 | 04:30 | 73 | |
27-Dec-2018 | 04:00 | 50 | |
27-Dec-2018 | 03:30 | 88 | |
27-Dec-2018 | 03:00 | 70 | |
27-Dec-2018 | 02:30 | 93 | |
27-Dec-2018 | 02:00 | 20 | |
27-Dec-2018 | 01:00 | 50 | |
27-Dec-2018 | 12:30 | 99 | |
27-Dec-2018 | 12:00 | 40 | |
27-Dec-2018 | 11:30 | 30 | |
27-Dec-2018 | 11:00 | 18 | |
27-Dec-2018 | 10:30 | 74 | |
27-Dec-2018 | 10:00 | 16 | |
26-Dec-2018 | 05:00 | 61 | |
26-Dec-2018 | 04:30 | 74 | |
26-Dec-2018 | 04:00 | 44 | |
26-Dec-2018 | 03:30 | 82 | |
26-Dec-2018 | 03:00 | 49 | |
26-Dec-2018 | 02:30 | 74 | |
26-Dec-2018 | 02:00 | 11 | |
26-Dec-2018 | 01:00 | 71 | |
26-Dec-2018 | 12:30 | 63 | |
26-Dec-2018 | 12:00 | 10 | |
26-Dec-2018 | 11:30 | 22 | |
26-Dec-2018 | 11:00 | 42 | |
26-Dec-2018 | 10:30 | 39 | |
26-Dec-2018 | 10:00 | 98 | |
25-Dec-2018 | 05:00 | 81 | |
25-Dec-2018 | 04:30 | 99 | |
25-Dec-2018 | 04:00 | 47 | |
25-Dec-2018 | 03:30 | 61 | |
25-Dec-2018 | 03:00 | 56 | |
25-Dec-2018 | 02:30 | 32 | |
25-Dec-2018 | 02:00 | 22 | |
25-Dec-2018 | 01:00 | 24 | |
25-Dec-2018 | 12:30 | 38 | |
25-Dec-2018 | 12:00 | 34 | |
25-Dec-2018 | 11:30 | 36 | |
25-Dec-2018 | 11:00 | 69 | |
25-Dec-2018 | 10:30 | 77 | |
25-Dec-2018 | 10:00 | 75 | |
24-Dec-2018 | 05:00 | 22 | |
24-Dec-2018 | 04:30 | 52 | |
24-Dec-2018 | 04:00 | 85 | |
24-Dec-2018 | 03:30 | 78 | |
24-Dec-2018 | 03:00 | 52 | |
24-Dec-2018 | 02:30 | 56 | |
24-Dec-2018 | 02:00 | 19 | |
24-Dec-2018 | 01:00 | 13 | |
24-Dec-2018 | 12:30 | 60 | |
24-Dec-2018 | 12:00 | 27 | |
24-Dec-2018 | 11:30 | 63 | |
24-Dec-2018 | 11:00 | 73 | |
24-Dec-2018 | 10:30 | 28 | |
24-Dec-2018 | 10:00 | 46 | |
23-Dec-2018 | 05:00 | 85 | |
23-Dec-2018 | 04:30 | 48 | |
23-Dec-2018 | 04:00 | 70 | |
23-Dec-2018 | 03:30 | 60 | |
23-Dec-2018 | 03:00 | 86 | |
23-Dec-2018 | 02:30 | 43 | |
23-Dec-2018 | 02:00 | 76 | |
23-Dec-2018 | 01:00 | 60 | |
23-Dec-2018 | 12:30 | 25 | |
23-Dec-2018 | 12:00 | 25 | |
23-Dec-2018 | 11:30 | 73 | |
23-Dec-2018 | 11:00 | 83 | |
23-Dec-2018 | 10:30 | 86 | |
23-Dec-2018 | 10:00 | 98 | |
22-Dec-2018 | 05:00 | 40 | |
22-Dec-2018 | 04:30 | 31 | |
22-Dec-2018 | 04:00 | 44 | |
22-Dec-2018 | 03:30 | 53 | |
22-Dec-2018 | 03:00 | 92 | |
22-Dec-2018 | 02:30 | 30 | |
22-Dec-2018 | 02:00 | 84 | |
22-Dec-2018 | 01:00 | 83 | |
22-Dec-2018 | 12:30 | 31 | |
22-Dec-2018 | 12:00 | 72 | |
22-Dec-2018 | 11:30 | 74 | |
22-Dec-2018 | 11:00 | 67 | |
22-Dec-2018 | 10:30 | 60 | |
22-Dec-2018 | 10:00 | 13 | |
21-Dec-2018 | 05:00 | 15 | |
21-Dec-2018 | 04:30 | 20 | |
21-Dec-2018 | 04:00 | 72 | |
21-Dec-2018 | 03:30 | 25 | |
21-Dec-2018 | 03:00 | 46 | |
21-Dec-2018 | 02:30 | 89 | |
21-Dec-2018 | 02:00 | 90 | |
21-Dec-2018 | 01:00 | 54 | |
21-Dec-2018 | 12:30 | 80 | |
21-Dec-2018 | 12:00 | 20 | |
21-Dec-2018 | 11:30 | 95 | |
21-Dec-2018 | 11:00 | 93 | |
21-Dec-2018 | 10:30 | 74 | |
21-Dec-2018 | 10:00 | 51 | |
20-Dec-2018 | 05:00 | 22 | |
20-Dec-2018 | 04:30 | 86 | |
20-Dec-2018 | 04:00 | 32 | |
20-Dec-2018 | 03:30 | 17 | |
20-Dec-2018 | 03:00 | 33 | |
20-Dec-2018 | 02:30 | 27 | |
20-Dec-2018 | 02:00 | 90 | |
20-Dec-2018 | 01:00 | 66 | |
20-Dec-2018 | 12:30 | 61 | |
20-Dec-2018 | 12:00 | 42 | |
20-Dec-2018 | 11:30 | 73 | |
20-Dec-2018 | 11:00 | 32 | |
20-Dec-2018 | 10:30 | 88 | |
20-Dec-2018 | 10:00 | 32 | |
19-Dec-2018 | 05:00 | 27 | |
19-Dec-2018 | 04:30 | 66 | |
19-Dec-2018 | 04:00 | 49 | |
19-Dec-2018 | 03:30 | 33 | |
19-Dec-2018 | 03:00 | 45 | |
19-Dec-2018 | 02:30 | 90 | |
19-Dec-2018 | 02:00 | 14 | |
19-Dec-2018 | 01:00 | 38 | |
19-Dec-2018 | 12:30 | 86 | |
19-Dec-2018 | 12:00 | 73 | |
19-Dec-2018 | 11:30 | 98 | |
19-Dec-2018 | 11:00 | 83 | |
19-Dec-2018 | 10:30 | 62 | |
19-Dec-2018 | 10:00 | 31 | |
18-Dec-2018 | 05:00 | 12 | |
18-Dec-2018 | 04:30 | 69 | |
18-Dec-2018 | 04:00 | 21 | |
18-Dec-2018 | 03:30 | 21 | |
18-Dec-2018 | 03:00 | 51 | |
18-Dec-2018 | 02:30 | 33 | |
18-Dec-2018 | 02:00 | 56 | |
18-Dec-2018 | 01:00 | 58 | |
18-Dec-2018 | 12:30 | 15 | |
18-Dec-2018 | 12:00 | 57 | |
18-Dec-2018 | 11:30 | 35 | |
18-Dec-2018 | 11:00 | 22 | |
18-Dec-2018 | 10:30 | 19 | |
18-Dec-2018 | 10:00 | 87 | |
17-Dec-2018 | 05:00 | 49 | |
17-Dec-2018 | 04:30 | 15 | |
17-Dec-2018 | 04:00 | 45 | |
17-Dec-2018 | 03:30 | 25 | |
17-Dec-2018 | 03:00 | 58 | |
17-Dec-2018 | 02:30 | 98 | |
17-Dec-2018 | 02:00 | 27 | |
17-Dec-2018 | 01:00 | 87 | |
17-Dec-2018 | 12:30 | 64 | |
17-Dec-2018 | 12:00 | 13 | |
17-Dec-2018 | 11:30 | 35 | |
17-Dec-2018 | 11:00 | 85 | |
17-Dec-2018 | 10:30 | 25 | |
17-Dec-2018 | 10:00 | 91 | |
16-Dec-2018 | 05:00 | 95 | |
16-Dec-2018 | 04:30 | 55 | |
16-Dec-2018 | 04:00 | 34 | |
16-Dec-2018 | 03:30 | 76 | |
16-Dec-2018 | 03:00 | 98 | |
16-Dec-2018 | 02:30 | 79 | |
16-Dec-2018 | 02:00 | 48 | |
16-Dec-2018 | 01:00 | 25 | |
16-Dec-2018 | 12:30 | 68 | |
16-Dec-2018 | 12:00 | 14 | |
16-Dec-2018 | 11:30 | 70 | |
16-Dec-2018 | 11:00 | 44 | |
16-Dec-2018 | 10:30 | 75 | |
16-Dec-2018 | 10:00 | 31 | |
15-Dec-2018 | 05:00 | 58 | |
15-Dec-2018 | 04:30 | 12 | |
15-Dec-2018 | 04:00 | 56 | |
15-Dec-2018 | 03:30 | 77 | |
15-Dec-2018 | 03:00 | 15 | |
15-Dec-2018 | 02:30 | 32 | |
15-Dec-2018 | 02:00 | 80 | |
15-Dec-2018 | 01:00 | 52 | |
15-Dec-2018 | 12:30 | 79 | |
15-Dec-2018 | 12:00 | 74 | |
15-Dec-2018 | 11:30 | 83 | |
15-Dec-2018 | 11:00 | 85 | |
15-Dec-2018 | 10:30 | 72 | |
15-Dec-2018 | 10:00 | 61 | |
14-Dec-2018 | 05:00 | 45 | |
14-Dec-2018 | 04:30 | 76 | |
14-Dec-2018 | 04:00 | 43 | |
14-Dec-2018 | 03:30 | 53 | |
14-Dec-2018 | 03:00 | 81 | |
14-Dec-2018 | 02:30 | 61 | |
14-Dec-2018 | 02:00 | 84 | |
14-Dec-2018 | 01:00 | 64 | |
14-Dec-2018 | 12:30 | 82 | |
14-Dec-2018 | 12:00 | 33 | |
14-Dec-2018 | 11:30 | 62 | |
14-Dec-2018 | 11:00 | 63 | |
14-Dec-2018 | 10:30 | 73 | |
14-Dec-2018 | 10:00 | 29 | |
13-Dec-2018 | 05:00 | 72 | |
13-Dec-2018 | 04:30 | 64 | |
13-Dec-2018 | 04:00 | 35 | |
13-Dec-2018 | 03:30 | 38 | |
13-Dec-2018 | 03:00 | 70 | |
13-Dec-2018 | 02:30 | 35 | |
13-Dec-2018 | 02:00 | 81 | |
13-Dec-2018 | 01:00 | 99 | |
13-Dec-2018 | 12:30 | 59 | |
13-Dec-2018 | 12:00 | 82 | |
13-Dec-2018 | 11:30 | 14 | |
13-Dec-2018 | 11:00 | 23 | |
13-Dec-2018 | 10:30 | 88 | |
13-Dec-2018 | 10:00 | 83 | |
12-Dec-2018 | 05:00 | 38 | |
12-Dec-2018 | 04:30 | 26 | |
12-Dec-2018 | 04:00 | 69 | |
12-Dec-2018 | 03:30 | 52 | |
12-Dec-2018 | 03:00 | 44 | |
12-Dec-2018 | 02:30 | 10 | |
12-Dec-2018 | 02:00 | 49 | |
12-Dec-2018 | 01:00 | 49 | |
12-Dec-2018 | 12:30 | 56 | |
12-Dec-2018 | 12:00 | 11 | |
12-Dec-2018 | 11:30 | 32 | |
12-Dec-2018 | 11:00 | 86 | |
12-Dec-2018 | 10:30 | 56 | |
12-Dec-2018 | 10:00 | 21 | |
11-Dec-2018 | 05:00 | 66 | |
11-Dec-2018 | 04:30 | 44 | |
11-Dec-2018 | 04:00 | 68 | |
11-Dec-2018 | 03:30 | 77 | |
11-Dec-2018 | 03:00 | 63 | |
11-Dec-2018 | 02:30 | 27 | |
11-Dec-2018 | 02:00 | 73 | |
11-Dec-2018 | 01:00 | 80 | |
11-Dec-2018 | 12:30 | 71 | |
11-Dec-2018 | 12:00 | 93 | |
11-Dec-2018 | 11:30 | 96 | |
11-Dec-2018 | 11:00 | 66 | |
11-Dec-2018 | 10:30 | 93 | |
11-Dec-2018 | 10:00 | 76 | |
10-Dec-2018 | 05:00 | 27 | |
10-Dec-2018 | 04:30 | 28 | |
10-Dec-2018 | 04:00 | 86 | |
10-Dec-2018 | 03:30 | 36 | |
10-Dec-2018 | 03:00 | 72 | |
10-Dec-2018 | 02:30 | 91 | |
10-Dec-2018 | 02:00 | 54 | |
10-Dec-2018 | 01:00 | 77 | |
10-Dec-2018 | 12:30 | 31 | |
10-Dec-2018 | 12:00 | 68 | |
10-Dec-2018 | 11:30 | 44 | |
10-Dec-2018 | 11:00 | 78 | |
10-Dec-2018 | 10:30 | 20 | |
10-Dec-2018 | 10:00 | 85 | |
09-Dec-2018 | 05:00 | 60 | |
09-Dec-2018 | 04:30 | 52 | |
09-Dec-2018 | 04:00 | 18 | |
09-Dec-2018 | 03:30 | 43 | |
09-Dec-2018 | 03:00 | 58 | |
09-Dec-2018 | 02:30 | 59 | |
09-Dec-2018 | 02:00 | 51 | |
09-Dec-2018 | 01:00 | 69 | |
09-Dec-2018 | 12:30 | 43 | |
09-Dec-2018 | 12:00 | 24 | |
09-Dec-2018 | 11:30 | 99 | |
09-Dec-2018 | 11:00 | 65 | |
09-Dec-2018 | 10:30 | 60 | |
09-Dec-2018 | 10:00 | 94 | |
08-Dec-2018 | 05:00 | 98 | |
08-Dec-2018 | 04:30 | 67 | |
08-Dec-2018 | 04:00 | 24 | |
08-Dec-2018 | 03:30 | 14 | |
08-Dec-2018 | 03:00 | 28 | |
08-Dec-2018 | 02:30 | 66 | |
08-Dec-2018 | 02:00 | 73 | |
08-Dec-2018 | 01:00 | 23 | |
08-Dec-2018 | 12:30 | 95 | |
08-Dec-2018 | 12:00 | 10 | |
08-Dec-2018 | 11:30 | 28 | |
08-Dec-2018 | 11:00 | 46 | |
08-Dec-2018 | 10:30 | 97 | |
08-Dec-2018 | 10:00 | 70 | |
07-Dec-2018 | 05:00 | 28 | |
07-Dec-2018 | 04:30 | 51 | |
07-Dec-2018 | 04:00 | 62 | |
07-Dec-2018 | 03:30 | 12 | |
07-Dec-2018 | 03:00 | 76 | |
07-Dec-2018 | 02:30 | 52 | |
07-Dec-2018 | 02:00 | 59 | |
07-Dec-2018 | 01:00 | 98 | |
07-Dec-2018 | 12:30 | 39 | |
07-Dec-2018 | 12:00 | 18 | |
07-Dec-2018 | 11:30 | 23 | |
07-Dec-2018 | 11:00 | 95 | |
07-Dec-2018 | 10:30 | 11 | |
07-Dec-2018 | 10:00 | 54 | |
06-Dec-2018 | 05:00 | 25 | |
06-Dec-2018 | 04:30 | 83 | |
06-Dec-2018 | 04:00 | 39 | |
06-Dec-2018 | 03:30 | 39 | |
06-Dec-2018 | 03:00 | 90 | |
06-Dec-2018 | 02:30 | 11 | |
06-Dec-2018 | 02:00 | 35 | |
06-Dec-2018 | 01:00 | 76 | |
06-Dec-2018 | 12:30 | 19 | |
06-Dec-2018 | 12:00 | 48 | |
06-Dec-2018 | 11:30 | 48 | |
06-Dec-2018 | 11:00 | 44 | |
06-Dec-2018 | 10:30 | 16 | |
06-Dec-2018 | 10:00 | 53 | |
05-Dec-2018 | 05:00 | 81 | |
05-Dec-2018 | 04:30 | 49 | |
05-Dec-2018 | 04:00 | 62 | |
05-Dec-2018 | 03:30 | 15 | |
05-Dec-2018 | 03:00 | 91 | |
05-Dec-2018 | 02:30 | 58 | |
05-Dec-2018 | 02:00 | 93 | |
05-Dec-2018 | 01:00 | 63 | |
05-Dec-2018 | 12:30 | 81 | |
05-Dec-2018 | 12:00 | 85 | |
05-Dec-2018 | 11:30 | 88 | |
05-Dec-2018 | 11:00 | 97 | |
05-Dec-2018 | 10:30 | 99 | |
05-Dec-2018 | 10:00 | 11 | |
04-Dec-2018 | 05:00 | 74 | |
04-Dec-2018 | 04:30 | 64 | |
04-Dec-2018 | 04:00 | 58 | |
04-Dec-2018 | 03:30 | 29 | |
04-Dec-2018 | 03:00 | 29 | |
04-Dec-2018 | 02:30 | 46 | |
04-Dec-2018 | 02:00 | 96 | |
04-Dec-2018 | 01:00 | 17 | |
04-Dec-2018 | 12:30 | 71 | |
04-Dec-2018 | 12:00 | 79 | |
04-Dec-2018 | 11:30 | 34 | |
04-Dec-2018 | 11:00 | 81 | |
04-Dec-2018 | 10:30 | 88 | |
04-Dec-2018 | 10:00 | 64 | |
03-Dec-2018 | 05:00 | 12 | |
03-Dec-2018 | 04:30 | 99 | |
03-Dec-2018 | 04:00 | 16 | |
03-Dec-2018 | 03:30 | 39 | |
03-Dec-2018 | 03:00 | 33 | |
03-Dec-2018 | 02:30 | 85 | |
03-Dec-2018 | 02:00 | 16 | |
03-Dec-2018 | 01:00 | 85 | |
03-Dec-2018 | 12:30 | 52 | |
03-Dec-2018 | 12:00 | 98 | |
03-Dec-2018 | 11:30 | 23 | |
03-Dec-2018 | 11:00 | 58 | |
03-Dec-2018 | 10:30 | 75 | |
03-Dec-2018 | 10:00 | 63 | |
02-Dec-2018 | 05:00 | 17 | |
02-Dec-2018 | 04:30 | 40 | |
02-Dec-2018 | 04:00 | 58 | |
02-Dec-2018 | 03:30 | 38 | |
02-Dec-2018 | 03:00 | 23 | |
02-Dec-2018 | 02:30 | 67 | |
02-Dec-2018 | 02:00 | 94 | |
02-Dec-2018 | 01:00 | 37 | |
02-Dec-2018 | 12:30 | 22 | |
02-Dec-2018 | 12:00 | 42 | |
02-Dec-2018 | 11:30 | 51 | |
02-Dec-2018 | 11:00 | 30 | |
02-Dec-2018 | 10:30 | 40 | |
02-Dec-2018 | 10:00 | 90 | |
01-Dec-2018 | 05:00 | 23 | |
01-Dec-2018 | 04:30 | 30 | |
01-Dec-2018 | 04:00 | 55 | |
01-Dec-2018 | 03:30 | 24 | |
01-Dec-2018 | 03:00 | 55 | |
01-Dec-2018 | 02:30 | 97 | |
01-Dec-2018 | 02:00 | 95 | |
01-Dec-2018 | 01:00 | 59 | |
01-Dec-2018 | 12:30 | 63 | |
01-Dec-2018 | 12:00 | 65 | |
01-Dec-2018 | 11:30 | 48 | |
01-Dec-2018 | 11:00 | 98 | |
01-Dec-2018 | 10:30 | 93 | |
01-Dec-2018 | 10:00 | 82 | |
30-Nov-2018 | 05:00 | 31 | |
30-Nov-2018 | 04:30 | 86 | |
30-Nov-2018 | 04:00 | 57 | |
30-Nov-2018 | 03:30 | 74 | |
30-Nov-2018 | 03:00 | 24 | |
30-Nov-2018 | 02:30 | 16 | |
30-Nov-2018 | 02:00 | 95 | |
30-Nov-2018 | 01:00 | 98 | |
30-Nov-2018 | 12:30 | 51 | |
30-Nov-2018 | 12:00 | 14 | |
30-Nov-2018 | 11:30 | 29 | |
30-Nov-2018 | 11:00 | 79 | |
30-Nov-2018 | 10:30 | 94 | |
30-Nov-2018 | 10:00 | 72 | |
29-Nov-2018 | 05:00 | 86 | |
29-Nov-2018 | 04:30 | 76 | |
29-Nov-2018 | 04:00 | 88 | |
29-Nov-2018 | 03:30 | 46 | |
29-Nov-2018 | 03:00 | 89 | |
29-Nov-2018 | 02:30 | 13 | |
29-Nov-2018 | 02:00 | 12 | |
29-Nov-2018 | 01:00 | 17 | |
29-Nov-2018 | 12:30 | 87 | |
29-Nov-2018 | 12:00 | 39 | |
29-Nov-2018 | 11:30 | 72 | |
29-Nov-2018 | 11:00 | 23 | |
29-Nov-2018 | 10:30 | 82 | |
29-Nov-2018 | 10:00 | 79 | |
28-Nov-2018 | 05:00 | 70 | |
28-Nov-2018 | 04:30 | 55 | |
28-Nov-2018 | 04:00 | 31 | |
28-Nov-2018 | 03:30 | 10 | |
28-Nov-2018 | 03:00 | 29 | |
28-Nov-2018 | 02:30 | 59 | |
28-Nov-2018 | 02:00 | 29 | |
28-Nov-2018 | 01:00 | 28 | |
28-Nov-2018 | 12:30 | 20 | |
28-Nov-2018 | 12:00 | 27 | |
28-Nov-2018 | 11:30 | 31 | |
28-Nov-2018 | 11:00 | 12 | |
28-Nov-2018 | 10:30 | 68 | |
28-Nov-2018 | 10:00 | 85 | |
27-Nov-2018 | 05:00 | 42 | |
27-Nov-2018 | 04:30 | 65 | |
27-Nov-2018 | 04:00 | 65 | |
27-Nov-2018 | 03:30 | 46 | |
27-Nov-2018 | 03:00 | 19 | |
27-Nov-2018 | 02:30 | 66 | |
27-Nov-2018 | 02:00 | 34 | |
27-Nov-2018 | 01:00 | 35 | |
27-Nov-2018 | 12:30 | 55 | |
27-Nov-2018 | 12:00 | 30 | |
27-Nov-2018 | 11:30 | 47 | |
27-Nov-2018 | 11:00 | 44 | |
27-Nov-2018 | 10:30 | 18 | |
27-Nov-2018 | 10:00 | 15 | |
26-Nov-2018 | 05:00 | 39 | |
26-Nov-2018 | 04:30 | 21 | |
26-Nov-2018 | 04:00 | 90 | |
26-Nov-2018 | 03:30 | 36 | |
26-Nov-2018 | 03:00 | 80 | |
26-Nov-2018 | 02:30 | 45 | |
26-Nov-2018 | 02:00 | 49 | |
26-Nov-2018 | 01:00 | 62 | |
26-Nov-2018 | 12:30 | 15 | |
26-Nov-2018 | 12:00 | 65 | |
26-Nov-2018 | 11:30 | 79 | |
26-Nov-2018 | 11:00 | 17 | |
26-Nov-2018 | 10:30 | 94 | |
26-Nov-2018 | 10:00 | 71 | |
25-Nov-2018 | 05:00 | 46 | |
25-Nov-2018 | 04:30 | 49 | |
25-Nov-2018 | 04:00 | 74 | |
25-Nov-2018 | 03:30 | 10 | |
25-Nov-2018 | 03:00 | 44 | |
25-Nov-2018 | 02:30 | 84 | |
25-Nov-2018 | 02:00 | 24 | |
25-Nov-2018 | 01:00 | 53 | |
25-Nov-2018 | 12:30 | 31 | |
25-Nov-2018 | 12:00 | 89 | |
25-Nov-2018 | 11:30 | 60 | |
25-Nov-2018 | 11:00 | 58 | |
25-Nov-2018 | 10:30 | 99 | |
25-Nov-2018 | 10:00 | 80 | |
24-Nov-2018 | 05:00 | 71 | |
24-Nov-2018 | 04:30 | 15 | |
24-Nov-2018 | 04:00 | 27 | |
24-Nov-2018 | 03:30 | 25 | |
24-Nov-2018 | 03:00 | 84 | |
24-Nov-2018 | 02:30 | 52 | |
24-Nov-2018 | 02:00 | 86 | |
24-Nov-2018 | 01:00 | 28 | |
24-Nov-2018 | 12:30 | 78 | |
24-Nov-2018 | 12:00 | 70 | |
24-Nov-2018 | 11:30 | 56 | |
24-Nov-2018 | 11:00 | 58 | |
24-Nov-2018 | 10:30 | 79 | |
24-Nov-2018 | 10:00 | 15 | |
23-Nov-2018 | 05:00 | 27 | |
23-Nov-2018 | 04:30 | 39 | |
23-Nov-2018 | 04:00 | 68 | |
23-Nov-2018 | 03:30 | 59 | |
23-Nov-2018 | 03:00 | 50 | |
23-Nov-2018 | 02:30 | 31 | |
23-Nov-2018 | 02:00 | 68 | |
23-Nov-2018 | 01:00 | 58 | |
23-Nov-2018 | 12:30 | 35 | |
23-Nov-2018 | 12:00 | 47 | |
23-Nov-2018 | 11:30 | 62 | |
23-Nov-2018 | 11:00 | 94 | |
23-Nov-2018 | 10:30 | 32 | |
23-Nov-2018 | 10:00 | 57 | |
22-Nov-2018 | 05:00 | 74 | |
22-Nov-2018 | 04:30 | 25 | |
22-Nov-2018 | 04:00 | 43 | |
22-Nov-2018 | 03:30 | 74 | |
22-Nov-2018 | 03:00 | 84 | |
22-Nov-2018 | 02:30 | 20 | |
22-Nov-2018 | 02:00 | 25 | |
22-Nov-2018 | 01:00 | 68 | |
22-Nov-2018 | 12:30 | 28 | |
22-Nov-2018 | 12:00 | 27 | |
22-Nov-2018 | 11:30 | 72 | |
22-Nov-2018 | 11:00 | 53 | |
22-Nov-2018 | 10:30 | 66 | |
22-Nov-2018 | 10:00 | 38 | |
21-Nov-2018 | 05:00 | 51 | |
21-Nov-2018 | 04:30 | 87 | |
21-Nov-2018 | 04:00 | 43 | |
21-Nov-2018 | 03:30 | 88 | |
21-Nov-2018 | 03:00 | 55 | |
21-Nov-2018 | 02:30 | 95 | |
21-Nov-2018 | 02:00 | 30 | |
21-Nov-2018 | 01:00 | 80 | |
21-Nov-2018 | 12:30 | 42 | |
21-Nov-2018 | 12:00 | 46 | |
21-Nov-2018 | 11:30 | 52 | |
21-Nov-2018 | 11:00 | 50 | |
21-Nov-2018 | 10:30 | 15 | |
21-Nov-2018 | 10:00 | 44 | |
20-Nov-2018 | 05:00 | 89 | |
20-Nov-2018 | 04:30 | 79 | |
20-Nov-2018 | 04:00 | 22 | |
20-Nov-2018 | 03:30 | 58 | |
20-Nov-2018 | 03:00 | 77 | |
20-Nov-2018 | 02:30 | 25 | |
20-Nov-2018 | 02:00 | 65 | |
20-Nov-2018 | 01:00 | 12 | |
20-Nov-2018 | 12:30 | 85 | |
20-Nov-2018 | 12:00 | 58 | |
20-Nov-2018 | 11:30 | 12 | |
20-Nov-2018 | 11:00 | 55 | |
20-Nov-2018 | 10:30 | 50 | |
20-Nov-2018 | 10:00 | 36 | |
19-Nov-2018 | 05:00 | 46 | |
19-Nov-2018 | 04:30 | 21 | |
19-Nov-2018 | 04:00 | 42 | |
19-Nov-2018 | 03:30 | 40 | |
19-Nov-2018 | 03:00 | 35 | |
19-Nov-2018 | 02:30 | 60 | |
19-Nov-2018 | 02:00 | 85 | |
19-Nov-2018 | 01:00 | 15 | |
19-Nov-2018 | 12:30 | 71 | |
19-Nov-2018 | 12:00 | 95 | |
19-Nov-2018 | 11:30 | 71 | |
19-Nov-2018 | 11:00 | 45 | |
19-Nov-2018 | 10:30 | 23 | |
19-Nov-2018 | 10:00 | 95 | |
18-Nov-2018 | 05:00 | 24 | |
18-Nov-2018 | 04:30 | 76 | |
18-Nov-2018 | 04:00 | 74 | |
18-Nov-2018 | 03:30 | 75 | |
18-Nov-2018 | 03:00 | 14 | |
18-Nov-2018 | 02:30 | 98 | |
18-Nov-2018 | 02:00 | 90 | |
18-Nov-2018 | 01:00 | 93 | |
18-Nov-2018 | 12:30 | 68 | |
18-Nov-2018 | 12:00 | 59 | |
18-Nov-2018 | 11:30 | 75 | |
18-Nov-2018 | 11:00 | 74 | |
18-Nov-2018 | 10:30 | 76 | |
18-Nov-2018 | 10:00 | 41 | |
17-Nov-2018 | 05:00 | 77 | |
17-Nov-2018 | 04:30 | 76 | |
17-Nov-2018 | 04:00 | 62 | |
17-Nov-2018 | 03:30 | 79 | |
17-Nov-2018 | 03:00 | 99 | |
17-Nov-2018 | 02:30 | 24 | |
17-Nov-2018 | 02:00 | 97 | |
17-Nov-2018 | 01:00 | 75 | |
17-Nov-2018 | 12:30 | 97 | |
17-Nov-2018 | 12:00 | 67 | |
17-Nov-2018 | 11:30 | 26 | |
17-Nov-2018 | 11:00 | 67 | |
17-Nov-2018 | 10:30 | 76 | |
17-Nov-2018 | 10:00 | 38 | |
16-Nov-2018 | 05:00 | 10 | |
16-Nov-2018 | 04:30 | 44 | |
16-Nov-2018 | 04:00 | 83 | |
